Clima en Los Raules, González, Tamaulipas hoy

Los Raules · Tamaulipas · Municipio de González

Buscar otra ciudad

Ahora y el resto de hoy

Estimación
Parcialmente nublado19°C

Parcialmente nublado

Pronóstico para las , hora local.

Viento 4 km/hHumedad 98% Lluvia 0.0 mm / 1 h

Lo que queda de hoy

Máx. / mín. restantes28° / 19° C
Lluvia estimada0.0 mmen 18 h cubiertas

Entre las horas disponibles, la temperatura más alta se prevé a las (28°C) y la más baja, a las (19°C). El modelo marca 0 mm en los 18 h con datos de precipitación.

Horas locales del 21 nov. Rango entre puntos del modelo, no temperaturas medidas de todo el día. Solo se consideran las horas que quedan.

Modelo actualizado: · America/Monterrey
Última consulta: 21 nov, 05:08.
Fuente: MET Norway · pronóstico de modelo.

Clima en Los Raules por hora

Lo que queda de hoy · 21 nov · hora local

21 novMayormente despejado19° 0.0 mmen 1 h 4 km/h
21 novParcialmente nublado19° 0.0 mmen 1 h 5 km/h
21 novParcialmente nublado21° 0.0 mmen 1 h 7 km/h
21 novParcialmente nublado23° 0.0 mmen 1 h 8 km/h
21 novParcialmente nublado25° 0.0 mmen 1 h 11 km/h
21 novParcialmente nublado26° 0.0 mmen 1 h 13 km/h
21 novParcialmente nublado27° 0.0 mmen 1 h 15 km/h
21 novMayormente despejado28° 0.0 mmen 1 h 16 km/h
21 novParcialmente nublado28° 0.0 mmen 1 h 15 km/h
21 novParcialmente nublado28° 0.0 mmen 1 h 16 km/h
21 novParcialmente nublado28° 0.0 mmen 1 h 14 km/h
21 novParcialmente nublado27° 0.0 mmen 1 h 14 km/h
21 novParcialmente nublado25° 0.0 mmen 1 h 13 km/h
21 novParcialmente nublado24° 0.0 mmen 1 h 12 km/h
21 novNublado24° 0.0 mmen 1 h 11 km/h
21 novNublado24° 0.0 mmen 1 h 10 km/h
21 novNublado23° 0.0 mmen 1 h 9 km/h
21 novNublado23° 0.0 mmen 1 h 7 km/h

La precipitación corresponde al intervalo indicado; no es una probabilidad. Los porcentajes solo aparecen cuando el proveedor los ofrece. Una raya indica que falta ese dato.

Clima mañana en Los Raules

Máx. / mín. previstas31° / 22° C
Lluvia estimada12.5 mmen 24 h cubiertas

Entre las horas disponibles, la temperatura más alta se prevé a las (31°C) y la más baja, a las (22°C). El primer intervalo con precipitación prevista va de a (0.4 mm).

Horas locales del 22 nov. Rango entre puntos del modelo, no temperaturas medidas de todo el día. La cobertura puede ser parcial.

Ver las horas de mañana
22 novNublado23° 0.0 mmen 1 h 6 km/h
22 novNublado23° 0.0 mmen 1 h 6 km/h
22 novNublado23° 0.0 mmen 1 h 6 km/h
22 novLluvia ligera23° 0.4 mmen 1 h 4 km/h
22 novLluvia ligera23° 0.1 mmen 1 h 6 km/h
22 novParcialmente nublado23° 0.0 mmen 1 h 6 km/h
22 novNublado22° 0.0 mmen 1 h 6 km/h
22 novParcialmente nublado22° 0.0 mmen 1 h 6 km/h
22 novNublado23° 0.0 mmen 1 h 8 km/h
22 novParcialmente nublado24° 0.0 mmen 1 h 5 km/h
22 novParcialmente nublado25° 0.0 mmen 1 h 5 km/h
22 novMayormente despejado27° 0.0 mmen 1 h 8 km/h
22 novMayormente despejado29° 0.0 mmen 1 h 10 km/h
22 novParcialmente nublado30° 0.0 mmen 1 h 9 km/h
22 novParcialmente nublado31° 0.0 mmen 1 h 9 km/h
22 novParcialmente nublado31° 0.0 mmen 1 h 9 km/h
22 novParcialmente nublado30° 0.0 mmen 1 h 15 km/h
22 novLluvia ligera28° 0.1 mmen 1 h 17 km/h
22 novChubascos26° 0.6 mmen 1 h 14 km/h
22 novLluvia intensa25° 1.2 mmen 1 h 8 km/h
22 novLluvia intensa23° 2.4 mmen 1 h 9 km/h
22 novLluvia intensa23° 1.8 mmen 1 h 8 km/h
22 novLluvia intensa23° 4.5 mmen 1 h 9 km/h
22 novLluvia intensa22° 1.4 mmen 1 h 10 km/h

Pronóstico de los próximos días

10 fechas disponibles
Hoy21 nov Mayormente despejadoMayormente despejado28°19°0.0 mmen 18 h
21 novMayormente despejado19° 0.0 mmen 1 h 4 km/h
21 novParcialmente nublado19° 0.0 mmen 1 h 5 km/h
21 novParcialmente nublado21° 0.0 mmen 1 h 7 km/h
21 novParcialmente nublado23° 0.0 mmen 1 h 8 km/h
21 novParcialmente nublado25° 0.0 mmen 1 h 11 km/h
21 novParcialmente nublado26° 0.0 mmen 1 h 13 km/h
21 novParcialmente nublado27° 0.0 mmen 1 h 15 km/h
21 novMayormente despejado28° 0.0 mmen 1 h 16 km/h
21 novParcialmente nublado28° 0.0 mmen 1 h 15 km/h
21 novParcialmente nublado28° 0.0 mmen 1 h 16 km/h
21 novParcialmente nublado28° 0.0 mmen 1 h 14 km/h
21 novParcialmente nublado27° 0.0 mmen 1 h 14 km/h
21 novParcialmente nublado25° 0.0 mmen 1 h 13 km/h
21 novParcialmente nublado24° 0.0 mmen 1 h 12 km/h
21 novNublado24° 0.0 mmen 1 h 11 km/h
21 novNublado24° 0.0 mmen 1 h 10 km/h
21 novNublado23° 0.0 mmen 1 h 9 km/h
21 novNublado23° 0.0 mmen 1 h 7 km/h
Mañana22 nov Parcialmente nubladoParcialmente nublado31°22°12.5 mmen 24 h
22 novNublado23° 0.0 mmen 1 h 6 km/h
22 novNublado23° 0.0 mmen 1 h 6 km/h
22 novNublado23° 0.0 mmen 1 h 6 km/h
22 novLluvia ligera23° 0.4 mmen 1 h 4 km/h
22 novLluvia ligera23° 0.1 mmen 1 h 6 km/h
22 novParcialmente nublado23° 0.0 mmen 1 h 6 km/h
22 novNublado22° 0.0 mmen 1 h 6 km/h
22 novParcialmente nublado22° 0.0 mmen 1 h 6 km/h
22 novNublado23° 0.0 mmen 1 h 8 km/h
22 novParcialmente nublado24° 0.0 mmen 1 h 5 km/h
22 novParcialmente nublado25° 0.0 mmen 1 h 5 km/h
22 novMayormente despejado27° 0.0 mmen 1 h 8 km/h
22 novMayormente despejado29° 0.0 mmen 1 h 10 km/h
22 novParcialmente nublado30° 0.0 mmen 1 h 9 km/h
22 novParcialmente nublado31° 0.0 mmen 1 h 9 km/h
22 novParcialmente nublado31° 0.0 mmen 1 h 9 km/h
22 novParcialmente nublado30° 0.0 mmen 1 h 15 km/h
22 novLluvia ligera28° 0.1 mmen 1 h 17 km/h
22 novChubascos26° 0.6 mmen 1 h 14 km/h
22 novLluvia intensa25° 1.2 mmen 1 h 8 km/h
22 novLluvia intensa23° 2.4 mmen 1 h 9 km/h
22 novLluvia intensa23° 1.8 mmen 1 h 8 km/h
22 novLluvia intensa23° 4.5 mmen 1 h 9 km/h
22 novLluvia intensa22° 1.4 mmen 1 h 10 km/h
lunes23 nov LluviaLluvia23°21°14.3 mmen 24 h
23 novLluvia ligera22° 0.4 mmen 1 h 9 km/h
23 novMayormente despejado22° 0.0 mmen 1 h 8 km/h
23 novParcialmente nublado22° 0.0 mmen 1 h 6 km/h
23 novChubascos22° 0.7 mmen 1 h 7 km/h
23 novLluvia21° 0.7 mmen 1 h 6 km/h
23 novLluvia ligera21° 0.3 mmen 1 h 9 km/h
23 novLluvia ligera21° 0.3 mmen 1 h 10 km/h
23 novLluvia21° 0.7 mmen 1 h 9 km/h
23 novLluvia intensa21° 3.2 mmen 1 h 12 km/h
23 novLluvia intensa22° 1.7 mmen 1 h 16 km/h
23 novLluvia ligera22° 0.4 mmen 1 h 18 km/h
23 novLluvia23° 0.5 mmen 1 h 19 km/h
23 novLluvia23° 0.8 mmen 1 h 19 km/h
23 novLluvia intensa23° 1.4 mmen 1 h 17 km/h
23 novLluvia23° 0.6 mmen 1 h 16 km/h
23 novLluvia23° 0.8 mmen 1 h 16 km/h
23 novNublado23° 0.0 mmen 1 h 17 km/h
23 novNublado22° 0.0 mmen 1 h 17 km/h
23 novLluvia ligera22° 1.8 mmen 6 h 17 km/h
martes24 nov NubladoNublado21°18°0.7 mmen 24 h
24 novNublado19° 0.5 mmen 6 h 10 km/h
24 novNublado18° 0.2 mmen 6 h 5 km/h
24 novNublado21° 0.0 mmen 6 h 5 km/h
24 novNublado21° 0.0 mmen 6 h 4 km/h
miércoles25 nov NubladoNublado21°18°0.0 mmen 24 h
25 novNublado20° 0.0 mmen 6 h 6 km/h
25 novNublado18° 0.0 mmen 6 h 3 km/h
25 novNublado21° 0.0 mmen 6 h 8 km/h
25 novNublado20° 0.0 mmen 6 h 10 km/h
jueves26 nov Mayormente despejadoMayormente despejado22°17°0.0 mmen 24 h
26 novNublado19° 0.0 mmen 6 h 3 km/h
26 novNublado17° 0.0 mmen 6 h 2 km/h
26 novMayormente despejado22° 0.0 mmen 6 h 8 km/h
26 novMayormente despejado20° 0.0 mmen 6 h 5 km/h
viernes27 nov DespejadoDespejado25°17°0.0 mmen 24 h
27 novNublado20° 0.0 mmen 6 h 3 km/h
27 novDespejado17° 0.0 mmen 6 h 1 km/h
27 novDespejado25° 0.0 mmen 6 h 4 km/h
27 novDespejado23° 0.0 mmen 6 h 5 km/h
sábado28 nov DespejadoDespejado26°17°0.0 mmen 24 h
28 novDespejado19° 0.0 mmen 6 h 4 km/h
28 novParcialmente nublado17° 0.0 mmen 6 h 1 km/h
28 novDespejado26° 0.0 mmen 6 h 6 km/h
28 novDespejado24° 0.0 mmen 6 h 4 km/h
domingo29 nov Parcialmente nubladoParcialmente nublado26°21°0.1 mmen 24 h
29 novMayormente despejado21° 0.0 mmen 6 h 3 km/h
29 novNublado21° 0.1 mmen 6 h 4 km/h
29 novParcialmente nublado26° 0.0 mmen 6 h 8 km/h
29 novDespejado24° 0.0 mmen 6 h 8 km/h
lunes30 nov DespejadoDespejado21°21°0.0 mmen 6 h
30 novDespejado21° 0.0 mmen 6 h 5 km/h
30 nov21° — mmSin dato de lluvia 5 km/h

Máxima y mínima entre los puntos disponibles del pronóstico, no extremos medidos. Hoy solo se muestran las horas que quedan. ¹Solo se suman intervalos completos de precipitación dentro de cada fecha, sin superponerlos.

La primera y última fecha pueden tener cobertura parcial. Los intervalos más lejanos pueden ser de seis horas y la incertidumbre aumenta con los días.