Clima en Tacuhuajuco, Quiriego, Sonora hoy

Tacuhuajuco · Sonora · Municipio de Quiriego

Buscar otra ciudad

Ahora y el resto de hoy

Estimación
Despejado15°C

Despejado

Pronóstico para las , hora local.

Viento 5 km/hHumedad 80% Lluvia 0.0 mm / 1 h

Lo que queda de hoy

Máx. / mín. restantes27° / 15° C
Lluvia estimada0.0 mmen 22 h cubiertas

Entre las horas disponibles, la temperatura más alta se prevé a las (27°C) y la más baja, a las (15°C). El modelo marca 0 mm en los 22 h con datos de precipitación.

Horas locales del 21 nov. Rango entre puntos del modelo, no temperaturas medidas de todo el día. Solo se consideran las horas que quedan.

Modelo actualizado: · America/Hermosillo
Última consulta: 21 nov, 01:23.
Fuente: MET Norway · pronóstico de modelo.

Clima en Tacuhuajuco por hora

Lo que queda de hoy · 21 nov · hora local

21 novDespejado15° 0.0 mmen 1 h 4 km/h
21 novDespejado15° 0.0 mmen 1 h 4 km/h
21 novDespejado15° 0.0 mmen 1 h 5 km/h
21 novDespejado15° 0.0 mmen 1 h 6 km/h
21 novDespejado15° 0.0 mmen 1 h 6 km/h
21 novDespejado15° 0.0 mmen 1 h 7 km/h
21 novDespejado19° 0.0 mmen 1 h 6 km/h
21 novDespejado21° 0.0 mmen 1 h 4 km/h
21 novDespejado23° 0.0 mmen 1 h 3 km/h
21 novDespejado25° 0.0 mmen 1 h 6 km/h
21 novDespejado26° 0.0 mmen 1 h 8 km/h
21 novDespejado27° 0.0 mmen 1 h 8 km/h
21 novDespejado27° 0.0 mmen 1 h 8 km/h
21 novDespejado27° 0.0 mmen 1 h 8 km/h
21 novDespejado26° 0.0 mmen 1 h 8 km/h
21 novMayormente despejado24° 0.0 mmen 1 h 6 km/h
21 novMayormente despejado21° 0.0 mmen 1 h 6 km/h
21 novDespejado19° 0.0 mmen 1 h 7 km/h
21 novDespejado18° 0.0 mmen 1 h 8 km/h
21 novDespejado17° 0.0 mmen 1 h 7 km/h
21 novDespejado16° 0.0 mmen 1 h 8 km/h
21 novDespejado16° 0.0 mmen 1 h 7 km/h

La precipitación corresponde al intervalo indicado; no es una probabilidad. Los porcentajes solo aparecen cuando el proveedor los ofrece. Una raya indica que falta ese dato.

Clima mañana en Tacuhuajuco

Máx. / mín. previstas26° / 14° C
Lluvia estimada0.1 mmen 24 h cubiertas

Entre las horas disponibles, la temperatura más alta se prevé a las (26°C) y la más baja, a las (14°C). El primer intervalo con precipitación prevista va de a (0.1 mm).

Horas locales del 22 nov. Rango entre puntos del modelo, no temperaturas medidas de todo el día. La cobertura puede ser parcial.

Ver las horas de mañana
22 novDespejado15° 0.0 mmen 1 h 7 km/h
22 novDespejado15° 0.0 mmen 1 h 5 km/h
22 novDespejado14° 0.0 mmen 1 h 5 km/h
22 novDespejado15° 0.0 mmen 1 h 6 km/h
22 novDespejado15° 0.0 mmen 1 h 5 km/h
22 novDespejado15° 0.0 mmen 1 h 5 km/h
22 novDespejado15° 0.0 mmen 1 h 5 km/h
22 novMayormente despejado16° 0.0 mmen 1 h 5 km/h
22 novDespejado19° 0.0 mmen 1 h 5 km/h
22 novMayormente despejado22° 0.0 mmen 1 h 4 km/h
22 novMayormente despejado24° 0.0 mmen 1 h 5 km/h
22 novDespejado25° 0.0 mmen 1 h 8 km/h
22 novMayormente despejado26° 0.0 mmen 1 h 10 km/h
22 novMayormente despejado26° 0.0 mmen 1 h 12 km/h
22 novLluvia ligera26° 0.1 mmen 1 h 12 km/h
22 novMayormente despejado26° 0.0 mmen 1 h 11 km/h
22 novMayormente despejado26° 0.0 mmen 1 h 8 km/h
22 novDespejado24° 0.0 mmen 1 h 7 km/h
22 novDespejado21° 0.0 mmen 1 h 10 km/h
22 novDespejado19° 0.0 mmen 1 h 11 km/h
22 novDespejado19° 0.0 mmen 1 h 10 km/h
22 novDespejado18° 0.0 mmen 1 h 10 km/h
22 novMayormente despejado17° 0.0 mmen 1 h 10 km/h
22 novDespejado17° 0.0 mmen 1 h 9 km/h

Pronóstico de los próximos días

10 fechas disponibles
Hoy21 nov DespejadoDespejado27°15°0.0 mmen 22 h
21 novDespejado15° 0.0 mmen 1 h 4 km/h
21 novDespejado15° 0.0 mmen 1 h 4 km/h
21 novDespejado15° 0.0 mmen 1 h 5 km/h
21 novDespejado15° 0.0 mmen 1 h 6 km/h
21 novDespejado15° 0.0 mmen 1 h 6 km/h
21 novDespejado15° 0.0 mmen 1 h 7 km/h
21 novDespejado19° 0.0 mmen 1 h 6 km/h
21 novDespejado21° 0.0 mmen 1 h 4 km/h
21 novDespejado23° 0.0 mmen 1 h 3 km/h
21 novDespejado25° 0.0 mmen 1 h 6 km/h
21 novDespejado26° 0.0 mmen 1 h 8 km/h
21 novDespejado27° 0.0 mmen 1 h 8 km/h
21 novDespejado27° 0.0 mmen 1 h 8 km/h
21 novDespejado27° 0.0 mmen 1 h 8 km/h
21 novDespejado26° 0.0 mmen 1 h 8 km/h
21 novMayormente despejado24° 0.0 mmen 1 h 6 km/h
21 novMayormente despejado21° 0.0 mmen 1 h 6 km/h
21 novDespejado19° 0.0 mmen 1 h 7 km/h
21 novDespejado18° 0.0 mmen 1 h 8 km/h
21 novDespejado17° 0.0 mmen 1 h 7 km/h
21 novDespejado16° 0.0 mmen 1 h 8 km/h
21 novDespejado16° 0.0 mmen 1 h 7 km/h
Mañana22 nov Lluvia ligeraLluvia ligera26°14°0.1 mmen 24 h
22 novDespejado15° 0.0 mmen 1 h 7 km/h
22 novDespejado15° 0.0 mmen 1 h 5 km/h
22 novDespejado14° 0.0 mmen 1 h 5 km/h
22 novDespejado15° 0.0 mmen 1 h 6 km/h
22 novDespejado15° 0.0 mmen 1 h 5 km/h
22 novDespejado15° 0.0 mmen 1 h 5 km/h
22 novDespejado15° 0.0 mmen 1 h 5 km/h
22 novMayormente despejado16° 0.0 mmen 1 h 5 km/h
22 novDespejado19° 0.0 mmen 1 h 5 km/h
22 novMayormente despejado22° 0.0 mmen 1 h 4 km/h
22 novMayormente despejado24° 0.0 mmen 1 h 5 km/h
22 novDespejado25° 0.0 mmen 1 h 8 km/h
22 novMayormente despejado26° 0.0 mmen 1 h 10 km/h
22 novMayormente despejado26° 0.0 mmen 1 h 12 km/h
22 novLluvia ligera26° 0.1 mmen 1 h 12 km/h
22 novMayormente despejado26° 0.0 mmen 1 h 11 km/h
22 novMayormente despejado26° 0.0 mmen 1 h 8 km/h
22 novDespejado24° 0.0 mmen 1 h 7 km/h
22 novDespejado21° 0.0 mmen 1 h 10 km/h
22 novDespejado19° 0.0 mmen 1 h 11 km/h
22 novDespejado19° 0.0 mmen 1 h 10 km/h
22 novDespejado18° 0.0 mmen 1 h 10 km/h
22 novMayormente despejado17° 0.0 mmen 1 h 10 km/h
22 novDespejado17° 0.0 mmen 1 h 9 km/h
lunes23 nov Parcialmente nubladoParcialmente nublado28°15°0.0 mmen 23 h
23 novDespejado17° 0.0 mmen 1 h 9 km/h
23 novDespejado16° 0.0 mmen 1 h 8 km/h
23 novDespejado16° 0.0 mmen 1 h 8 km/h
23 novMayormente despejado16° 0.0 mmen 1 h 9 km/h
23 novParcialmente nublado16° 0.0 mmen 1 h 8 km/h
23 novParcialmente nublado15° 0.0 mmen 1 h 8 km/h
23 novParcialmente nublado15° 0.0 mmen 1 h 8 km/h
23 novParcialmente nublado15° 0.0 mmen 1 h 9 km/h
23 novParcialmente nublado18° 0.0 mmen 1 h 7 km/h
23 novParcialmente nublado23° 0.0 mmen 1 h 5 km/h
23 novMayormente despejado25° 0.0 mmen 1 h 2 km/h
23 novMayormente despejado26° 0.0 mmen 1 h 6 km/h
23 novParcialmente nublado27° 0.0 mmen 1 h 7 km/h
23 novParcialmente nublado27° 0.0 mmen 1 h 8 km/h
23 novParcialmente nublado28° 0.0 mmen 1 h 9 km/h
23 novMayormente despejado27° 0.0 mmen 1 h 11 km/h
23 novMayormente despejado26° 0.0 mmen 1 h 11 km/h
23 novMayormente despejado24° 0.0 mmen 6 h 9 km/h
23 novMayormente despejado17° 0.0 mmen 6 h 12 km/h
martes24 nov DespejadoDespejado27°15°0.0 mmen 18 h
24 novDespejado15° 0.0 mmen 6 h 11 km/h
24 novDespejado27° 0.0 mmen 6 h 0 km/h
24 novDespejado25° 0.0 mmen 6 h 10 km/h
24 novDespejado17° 0.0 mmen 6 h 9 km/h
miércoles25 nov DespejadoDespejado29°14°0.0 mmen 18 h
25 novDespejado14° 0.0 mmen 6 h 7 km/h
25 novDespejado29° 0.0 mmen 6 h 4 km/h
25 novMayormente despejado26° 0.0 mmen 6 h 9 km/h
25 novNublado18° 0.0 mmen 6 h 8 km/h
jueves26 nov DespejadoDespejado29°14°0.0 mmen 18 h
26 novDespejado14° 0.0 mmen 6 h 5 km/h
26 novDespejado29° 0.0 mmen 6 h 1 km/h
26 novDespejado26° 0.0 mmen 6 h 7 km/h
26 novDespejado17° 0.0 mmen 6 h 11 km/h
viernes27 nov DespejadoDespejado30°14°0.0 mmen 18 h
27 novDespejado14° 0.0 mmen 6 h 5 km/h
27 novDespejado30° 0.0 mmen 6 h 3 km/h
27 novDespejado26° 0.0 mmen 6 h 6 km/h
27 novParcialmente nublado16° 0.0 mmen 6 h 5 km/h
sábado28 nov NubladoNublado29°15°0.0 mmen 18 h
28 novMayormente despejado15° 0.0 mmen 6 h 5 km/h
28 novNublado29° 0.0 mmen 6 h 2 km/h
28 novNublado26° 0.0 mmen 6 h 4 km/h
28 novMayormente despejado16° 0.0 mmen 6 h 4 km/h
domingo29 nov DespejadoDespejado29°15°0.0 mmen 18 h
29 novParcialmente nublado15° 0.0 mmen 6 h 4 km/h
29 novDespejado29° 0.0 mmen 6 h 6 km/h
29 novParcialmente nublado25° 0.0 mmen 6 h 6 km/h
29 novDespejado17° 0.0 mmen 6 h 2 km/h
lunes30 nov Condición no disponible17°17°— mmSin dato
30 nov17° — mmSin dato de lluvia 1 km/h

Máxima y mínima entre los puntos disponibles del pronóstico, no extremos medidos. Hoy solo se muestran las horas que quedan. ¹Solo se suman intervalos completos de precipitación dentro de cada fecha, sin superponerlos.

La primera y última fecha pueden tener cobertura parcial. Los intervalos más lejanos pueden ser de seis horas y la incertidumbre aumenta con los días.